本网站使用cookie,以便我们能够为您提供最佳的用户体验。Cookie信息存储在您的浏览器中,并执行一些功能,例如在您返回我们的网站时识别您,并帮助我们的团队了解您对网站的哪些部分最感兴趣和最有用。
隐私权的概述
| 数量 | 组件包括 |
|---|---|
| 1 | 一次性毛巾 |
| 3. | 4“× 4”纱布海绵 |
| 1 | 血管扩张器 |
| 1 | 迷你手术刀 |
| 1 | 22G x 1.5“(3.8厘米)-针 |
| 1 | 5毫升注射器 |
| 1 | 不透射线的鞘 |
| 1 | 动脉针,清除中心 |
| 1 | 导丝(双头50cm, 3mm J和ST) |
| 数量 | 组件包括 |
|---|---|
| 1 | 一次性毛巾 |
| 1 | 血管扩张器 |
| 3. | 4张″× 4张″纱布海绵 |
| 1 | 导丝(双头,3mm J和ST) |
| 1 | 带可拆卸止血阀的护套 |
| 数量 | 组件包括 |
|---|---|
| 1 | 不透射线的鞘 |
| 1 | 血管扩张器 |
| 1 | 导丝(双头,3mm J和ST) |
| 产品目录号 | 产品类型 | 大小 | 长度 | 每箱数量 | 导丝直径 | 导丝的长度 | 针规 | 针的长度 | 中心的颜色 | 添加到购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496132 | 带整体式止血阀的Tuohy-Borst引入器 |
6 f | 11厘米 | 10 | .035in | 45厘米 | 绿色 |
|
||
| 496133 | 带整体式止血阀的Tuohy-Borst引入器 |
7 f | 11厘米 | 10 | .035in | 45厘米 | 橙色 |
|
||
| 496134 | 带整体式止血阀的Tuohy-Borst引入器 |
8 f | 11厘米 | 10 | .035in | 45厘米 | 蓝色的 |
|
||
| 496135 | 带整体式止血阀的Tuohy-Borst引入器 |
8.5度 | 11厘米 | 10 | .035in | 45厘米 | 白色 |
|
||
| 496136 | 带整体式止血阀的Tuohy-Borst引入器 |
9 f | 11厘米 | 10 | .035in | 45厘米 | 黑色的 |
|
||
| 496150 | 带整体式止血阀的Tuohy-Borst引入器 |
4 f | 11厘米 | 10 | .025in | 45厘米 | 红色的 |
|
||
| 496151 | 带整体式止血阀的一体式介绍器 |
5 f | 11厘米 | 10 | .035in | 45厘米 | 灰色的 |
|
||
| 496152 | 带整体式止血阀的一体式介绍器 |
6 f | 11厘米 | 10 | .035in | 45厘米 | 绿色 |
|
||
| 496153 | 带整体式止血阀的一体式介绍器 |
7 f | 11厘米 | 10 | .035in | 45厘米 | 橙色 |
|
||
| 496154 | 带整体式止血阀的一体式介绍器 |
8 f | 11厘米 | 10 | .035in | 45厘米 | 蓝色的 |
|
||
| 496155 | 带整体式止血阀的一体式介绍器 |
8.5度 | 11厘米 | 10 | .035in | 45厘米 | 白色 |
|
||
| 496156 | 带整体式止血阀的一体式介绍器 |
9 f | 11厘米 | 10 | .035in | 45厘米 | 黑色的 |
|
||
| 496308 | PCI Kit/2 -带可拆卸止血阀、羽尖扩张器和金属丝的引入器 |
4 f | 11厘米 | 10 | .021in | 80厘米 | 红色的 |
|
||
| 496309 | PCI Kit/2 -带可拆卸止血阀、羽尖扩张器和金属丝的引入器 |
5 f | 11厘米 | 10 | .021in | 80厘米 | 灰色的 |
|
||
| 496310 | PCI Kit/2 -带可拆卸止血阀、羽尖扩张器和金属丝的引入器 |
6 f | 11厘米 | 10 | .021in | 80厘米 | 绿色 |
|
||
| 496311 | PCI Kit/2 -带可拆卸止血阀、羽尖扩张器和金属丝的引入器 |
7 f | 11厘米 | 10 | .021in | 80厘米 | 橙色 |
|
||
| 496312 | PCI Kit/2 -带可拆卸止血阀、羽尖扩张器和金属丝的引入器 |
4 f | 11厘米 | 10 | .021in | 80厘米 | 红色的 |
|
||
| 496124 | PCI Kit/2 -带可拆卸止血阀的引入器 |
8 f | 11厘米 | 10 | .038in | 蓝色的 |
|
|||
| 496125 | PCI Kit/2 -带可拆卸止血阀的引入器 |
9 f | 11厘米 | 10 | .038in | 黑色的 |
|
|||
| 496126 | PCI Kit/2 -带可拆卸止血阀的引入器 |
4 f | 5.75厘米 | 10 | .021in | 红色的 |
|
|||
| 496127 | PCI Kit/2 -带可拆卸止血阀的引入器 |
5 f | 5.75厘米 | 10 | .028in | 灰色的 |
|
|||
| 496128 | PCI Kit/2 -带可拆卸止血阀的引入器 |
6 f | 5.75厘米 | 10 | .038in | 绿色 |
|
|||
| 496140 | PCI Kit/3 -无止血阀的引入器 |
4 f | 11厘米 | 10 | .021in | 21克 | 1 | 红色的 |
|
|
| 496141 | PCI Kit/3 -无止血阀的引入器 |
5 f | 11厘米 | 10 | .028in | 19 g | 1.5 | 灰色的 |
|
|
| 496142 | PCI Kit/3 -无止血阀的引入器 |
6 f | 11厘米 | 10 | .035in | 18 g | 2.75 | 绿色 |
|
|
| 496181 | PCI Kit/5 -带可拆卸止血阀的引入器 |
5 f | 11厘米 | 10 | .028in | 50厘米 | 灰色的 |
|
||
| 496182 | PCI Kit/5 -带可拆卸止血阀的引入器 |
6 f | 11厘米 | 10 | .035in | 45厘米 | 绿色 |
|
||
| 496183 | PCI Kit/5 -带可拆卸止血阀的引入器 |
7 f | 11厘米 | 10 | .035in | 45厘米 | 橙色 |
|
本网站使用cookie,以便我们能够为您提供最佳的用户体验。Cookie信息存储在您的浏览器中,并执行一些功能,例如在您返回我们的网站时识别您,并帮助我们的团队了解您对网站的哪些部分最感兴趣和最有用。
严格必要的Cookie应始终启用,以便我们可以保存您的Cookie设置偏好。
如果您禁用此cookie,我们将无法保存您的首选项。这意味着每次您访问本网站时,您都需要再次启用或禁用cookie。
